Hubungi kami
- No.8 Kanghui Rd, Distrik Gongshu, Hangzhou, Cina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Dehumidifier Laut
Marine Dehumidifier dapat bekerja dalam suhu rendah atau tinggi, dan mengurangi kelembaban di udara dengan sangat cepat.
Deskripsi
Di pasar, ada 2 jenis dehumidifier, 1. kompresor dehumidifier, 2. desiccant dehumidifier. Marine Dehumidifier adalah salah satu jenis dehumidifier pengering.
Tingkat kelembaban di daerah perahu, kapal dan laut sangat tinggi. Ini tidak nyaman bagi penghuni. Lebih penting lagi, itu menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan, furnitur dll.
Dengan menggunakan Marine Dehumidifier, Anda dapat menjaga area kabin tetap segar dan kering sangat cepat kemudian dehumidifier kompresor, dan efisien ketika suhu sangat rendah atau tinggi, sedangkan kompresor dehumidifier suhu kerja HANYA 0-35 ° C.
| Rotary Industri Desiccant Low Dew Point Dehumidifier | |||||||||||||
| Pola | CLR-400 | CLR-600 | CLR-800 | CLR-1000 | CLR-1200 | CLR-1500 | CLR-2000 | CLR-2200 | CLR-2500 | CLR-2800 | CLR-3000 | CLR-3500 | ... |
| Kapasitas dehumidifying (20°C,60%) | 2.5kg/jam | 3kg/jam | 4.5kg/jam | 7.5kg/jam | 8.5kg/jam | 10kg/jam | 12kg/jam | 13.5kg/jam | 15kg/jam | 17kg/jam | 19kg/jam | 22.5kg/jam | |
| Proses aliran udara (m3/jam) | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 | 2000 | 2200 | 2550 | 2800 | 3000 | 3500 | |
| Ukuran inlet(mm) | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | |
| Aliran udara reaktivasi(m3/h) | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 | 740 | 815 | 925 | 1040 | 1100 | 1300 | |
| Ukuran outlet(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Daya maksimal (KW) | 2.3KW | 4.5KW | 6.0KW | 11KW | 13KW | 15KW | 18KW | 22KW | 24KW | 27KW | 30KW | 35KW | |
| Peringkat daya (KW) | 2.0KW | 3.8KW | 5.5KW | 9KW | 11KW | 13KW | 16KW | 20KW | 22KW | 26KW | 27KW | 30KW | |
| Arus | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | 36A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | |
| Dimensi Pengepakan (mm) | 590*420*900 | 685*505*1040 | 830*640*1220 | 950*710*1200 | 970*750*1180 | 881*696*1234 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | |
| Berat (kg) | 45 | 65 | 140 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 320 | 380 | |
| Voltase | 220V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | |||||||||||
| Suhu Diterapkan | -12°C-+45°C | -15°C-+50°C | -20°C-+60°C | ||||||||||
| Paket | kasus kayu | ||||||||||||
| Garansi | Garansi 1 tahun | ||||||||||||
| 1.Proflute rotor, dapat dicuci,10 tahun seumur hidup, garansi 3 tahun 2.Dilengkapi dengan pemanas regenerasi PTC listrik; Konstruksi yang kuat dan kuat dengan ketebalan 1.2mm; Sistem kontrol suhu konstan SCR (silikon dikendalikan) memastikan suhu konstan di dalam dan menjanjikan kinerja yang andal dan stabil 5.Access desain pintu untuk pemeliharaan dan pemecahan masalah yang lebih mudah; Proses saluran masuk udara dan outlet udara kering yang terletak di sisi yang sama untuk pemasangan yang lebih mudah; 7.Filter yang disesuaikan, efisiensi G4; 8.Fungsi perlindungan berhenti otomatis untuk Rotor; 9.ABB, OMRON dan Schneider aksesoris listrik; 10.Menunda sirkuit perlindungan waktu &sistem pencari kesalahan; | |||||||||||||


Tag populer: dehumidifierChina laut, produsen, pemasok, pabrik, grosir
Anda Mungkin Juga Menyukai















