Hubungi kami
- No.8 Kanghui Rd, Distrik Gongshu, Hangzhou, Cina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Baru udara Dehumidifier
Deskripsi
| Model | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| Tegangan | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Kapasitas | 30L/D | 40L/D | 60L/D | 80L/D | 140L/D |
| Kondisi ujian | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% | T = 30℃, RH = 80% |
| Tenaga maks | 520W | 590W | 1000W | 1180W | 1500W |
| Saat ini | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Laju aliran udara | 280m 3/h | 380m 3/h | 500m 3/h | 600m 3/h | 1200m 3/h |
| Udara segar | 140m 3/h | 180m 3/h | 200m 3/h | 250m 3/h | 350m 3/h |
| Tekanan udara | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
| Kebisingan | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
| Lubang udara segar | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm |
| Lubang udara kembali Indoor | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Lubang udara Indoor pasokan | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Filter | Utama filter + karbon aktif + HEPA | ||||
| Pemurnian | Cahaya anion + UV | ||||
| Bekerja temp.range | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| Tingkat tahan air | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| Tiriskan | Pipa lembut | ||||
| Mengontrol cara | Cerdas otomatis controller | ||||
| Kompresor | Panasonic | ||||
| Refrigerant | R134a | R134a | R410A | R410A | R410A |
| Ukuran | 840 * 470 * 250 mm | 840 * 470 * 250 mm | 935 * 520 * 320 mm | 935 * 520 * 320 mm | 985 * 650 * 375 mm |
| Menerapkan daerah | 10-40m 2 | 40-60m 2 | 60-80m 2 | 80-100m 2 | 150-200m 2 |
Tag populer: Baru udara dehumidifierChina, produsen, pemasok, pabrik, grosir
Tidak
Sepasang
Berikutnya
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan












